Penulis / NIM
						ROLIN ISMAIL / 521413047
						Program Studi
						S1 - TEKNIK ELEKTRO
						Pembimbing 1 / NIDN
						LANTO MOHAMAD KAMIL AMALI, MT / 0004047704
						Pembimbing 2 / NIDN
						TAUFIQ ISMAIL YUSUF, ST, M.Si / 0016017405
						Abstrak
						PLTU Molotabu  dalam menghasilkan energi listrik menggunakan bahan bakar batubara. hasil pembakaran batubara (Fly ash) Dapat menimbulkan polusi pada isolator yang terpasang pada GI Molotabu.persoalan ini sangat mengganggu kontinuitas penyaluran energi listrik pada GI molotabu dikarenakan GI Molotabu merupakan GI ruang terbuka jadi isolator yang terpasang pada GI Molotabu sangat rawan terkena polusi dari aktivitas PLTU serta lingkungan sekitar.polutan yang menempel pada isolator dicurigai berasal dari fly ash menjadi penyebab utama menurunya kinerja peralatan listrik pada GI Molotabu khusunya isolator.oleh sebab itu Penelitian ini bertujuan untuk mengetuahui seberapa besar kandungan kimia polutan fly ash  yang menempel pada permukaan isolator dan  mengetahui seberapa besar tegangan tembus akibat polutan fly ash
Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan sampel polutan pada Gi molotabu kemudian dilakukan pengujian kimia untuk penentuan kandungan kimiawi menggunakan Spectrophotometer hasil tersebut dikonversi kedalam persentase untuk menyatakan komposisi unsur polutan  fly ash secara keseluruhan kemudian pengujian tegangan tembus dilakukan dalam 4 kondisi permukaan isolator yaitu pada kondisi bersih kering,bersih basah, bersih kering berpolutan dan bersih basah berpolutan dari hasil pengujian tersebut di dapat kandungan kimiawi CI sebesar 7,744 % dan Na sebesar 2,950 %, (Ca) sebesar 1,210 % sedangkan polutan (Fe) 0,0511 % dan untuk pengujian tegangan tembus yang lebih besar terjadi pada kondisi terpolusi basah yaitu sebesar 46,33 KV dan terpolusi kering sebesar 87,33 KV sedangkan untuk isolator kering bersih sebesar 93,33 KV dan bersih basah 93,33 KV
Kata kunci : Kata kunci: pengaruh polutan fly ash,Abu Terbang PLTU,Limbah Abu Layang
						Download berkas