Penulis / NIM
						FADILA REISTI OLII / 821415036
						Program Studi
						S1 - FARMASI
						Pembimbing 1 / NIDN
						Dr MOHAMMAD ADAM MUSTAPA, S.Si., M.Sc / 0022047702
						Pembimbing 2 / NIDN
						MAHDALENA SY. PAKAYA, S.Farm., M.Si, Apt. / 0916069601
						Abstrak
						Biji kebiul (Caesalpinia Bonduc L.) Merupakan salah satu tanaman yang banyak digunakan sebagai obat oleh masyarakat seperti antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, dan antifungi. Salah satu kandungan kimia biji kebiul yang berperan penting untuk obat adalah alkaloid yang berkhasiat sebagai anti diare, anti diabetes, anti mikroba dan anti malaria, akan tetapi beberapa senyawa golongan alkaloid bersifat racun sehingga diperlukan adanya identifikasi senyawa golongan alkaloid yang dapat diketahui manfaatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya senyawa alkaloid yang terkandung pada biji kebiul (Caesalpinia Bonduc L.) menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental di laboratorium. Serbuk biji kebiul dimaserasi dengan pelarut metanol dan diuapkan dengan rotary evaporator, kemudian dilakukan skrining fitokimia serta dilakukan uji pemisahan menggunakan kromatografi lapis tipis (KLT), selanjutnya dilakukan uji analisis kuantitatif menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Hasil uji skrining fitokimia memberikan hasil positif untuk 4 senyawa metabolit sekunder antara lain alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin. Sedangkan untuk steroid memberikan hasil negatif. Selanjutnya untuk hasil kromatografi lapis tipis (KLT) perbandingan yang baik pemisahannya yaitu perbandingan pelarut etil asetat : cloroform 3 : 2. Kemudian untuk hasil isolat menggunakan spektrofotometri uv-vis pada ekstrak metanol biji kebiul mengandung akaloid. hal ini dapat diketahui melalui hasil analisis menggunakan spektrofotometri uv-vis yang menunjukan serapan pada panjang gelombang ������»maks 280 nm dan 317 nm. Absorbansi masing-masing yaitu 0,346 dan 1,047 dengan transisi elektron n-����¯�¿�½* yang menunjukkan adanya gugus N-H.
Kata Kunci : Biji Kebiul (Caesalpinia Bonduc L.), Senyawa Alkaloid, Spektrofotometri UV-Vis
						Download berkas