Writer / NIM
						ADI SISWANTO / 832410015
						Study Program
						S1 - PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA
						Advisor 1 / NIDN
						Drs. RUSKIN, M.Pd / 0031125723
						Advisor 2 / NIDN
						MARSA LIE TUMBAL, S.Pd M.Pd / 0023047603
						Abstract
						Abstrak : Penelitian ini di dasarkan pada kenyataan bahwa pada umumnya teknik passing bawah pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Suwawa masih sangat rendah. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian siswa kelas X di SMA Negeri 1 Suwawa adalah untuk mengetahui pengaruh pelatihan dumbbell curl terhadap peningkatan passing bawah dalam permainan bola voli. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu keterampilan passing.Analisis data menggunakan uji -t. Hasil penelitian tes awal   di peroleh nilai rata-rata 26,22 nilai varians 10,771 dan standar deviasinya 3,28. Untuk tes akhir   di peroleh rata-rata 32,33 nilai varians 10,942 dan standar deviasinya 3,30. Nilai rata-rata peningkatan tes awal sampai tes akhir 6,11. Sesuai dengan analisis dan pembahasan : hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh pelatihan dumbbell curl terhadap peningkatan passing bawah dalam permainan bola voli pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Suwawa, sebelum dan sesudah latihan dumbbell curl, dinyatakan diterima dan teruji kebenarannya. Hal ini dibuktikan melalui hasil perhitungan, di mana diperoleh harga  = 7,5246 sedangkan dari  = 1,740. Ternyata harga   lebih besar dari   atau harga   telah berada diluar penerimaan   sehingga dapat disimpulkan bahwa   ditolak dan dapat diterima  .
Kata kunci : Dumbbell Curl
						Download files