Writer / NIM
						HARNOTO DAMOPOLII / 832410037
						Study Program
						S1 - PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA
						Advisor 1 / NIDN
						MARSA LIE TUMBAL, S.Pd M.Pd / 0023047603
						Advisor 2 / NIDN
						ZULKIFLI LAMUSU, S.Pd. M.Pd / 0025078304
						Abstract
						Abstrak : Masalah dalam penelitian: apakah Terdapat Pengaruh latihan push up Terhadap Jauhny lemparan (Chest pass) Pada Permainan Bola basket pada siswa kelas VIII SMP NEGERI 1 LOLAK Tujuan dalam penelitian ini: untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Latihan push up terhadap  jauhnya lemparan chest pass pada permainan bola basket. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri I Lolak Kab. Bolaang Mongondow selama 2 bulan. Penelitian menggunakan metode eksperimen "one group and post test design". Populasi dalam penelitian ini adalah siswa putera SMP Negeri I Lolak yang berjumlah 87 orang dengan sampel sebanyak 20 orang. Menggunakan tehnik analisis data dengan uji. Hasil analisis data yang diperoleh bahwa harga  =4,36, nilai   pada  = 0,01;dk = n-1 (20-1 =19) di peroleh harga sebesar 640,75. Dengan demikian  lebih besar dari   (  = 640,75). Berdasarkan kriteria pengujian bahwa tolak   : jika   pada  =0,01; n-1 , oleh karena itu hipotesis alternative atau    dapat diterima, dan menolak   sehingga dapat simpulkan bahwa pelatihan push up dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam peningkatan jauhnya chest pass. Dari pernyataan tersebut, harga  berada dalam daerah penerimaan  dan  menolak   sehingga dapat dinyatakan terdapat pengaruh pelatihan push up terhadap peningkatan jauhnya operan dada(chest pass) pada permainan bola basket atlet putera SMP Negeri I Lolak.
Kata Kunci : Latihan push up,  chest pass dan Bola Basket.
						Download files