Writer / NIM
						RONI AHMAD / 832410082
						Study Program
						S1 - PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA
						Advisor 1 / NIDN
						RISNA PODUNGGE, S.Pd., M.Pd / 0021077106
						Advisor 2 / NIDN
						SYARIF HIDAYAT, S.Pd Kor M.Or / 0003047902
						Abstract
						Abstrak : Tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengukur seberapa besar Pengaruh Latihan Shadow Menendang Menggunakan Beban Karet  Terhadap Peningkatan Ketepatan Tendangan Bebas Dalam Cabang Olahraga Sepak Bola Pada Siswa Putra Kelas X Sma Negeri 1 Telaga Biru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Untuk menguji hipotesis yang mengatakan bahwa terdapat Pengaruh Latihan Shadow Menendang Menggunakan Beban Karet  Terhadap Peningkatan Ketepatan Tendangan Bebas Dalam Cabang Olahraga Sepak Bola Pada Siswa Putra Kelas X SMA Negeri 1 Telaga Biru, digunakan teknik statistik uji t. Dari hasil perhitungan diperoleh harga t sebesar  16.15 dan t diperoleh harga sebesar 1.729. Ternyata harga t lebih besar dari pada harga t . Berdasarkan hal tersebut, maka harga t telah berada di luar daerah penerimaan H0. Sehingga H0 yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh latihan Shadow Menendang Menggunakan Beban Karet terhadap peningkatan Ketepatan Tendangan Bebas di SMA Negeri 1 Telaga Biru, tidak diterima dan menerima hipotesis HA  yang menyatakan ; Terdapat Pengaruh Latihan Shadow Menendang Menggunakan Beban Karet  Terhadap Peningkatan Ketepatan Tendangan Bebas Dalam Cabang Olahraga Sepak Bola Pada Siswa Putra Kelas X Sma Negeri 1 Telaga Biru. Simpulan yaitu latihan Shadow Menendang Menggunakan Beban Karet terhadap peningkatan Ketepatan Tendangan Bebas pada siswa putra kelas X SMA Negeri 1 Telaga Biru.
Kata kunci : Shadow, Tendangan Bebas.
						Download files