| 3801 | 
						Fahrul Ilham | 
						PEER REVIEW PROSIDING DIVERSITY SEMINAR 3rd ANIMAL PRODUCTION ... | 
						pdf | 
						727 | 
					
					
						| 3802 | 
						Fahrul Ilham | 
						PEER REVIEW PROSIDING KARATERSITIK FENOTIP SIFAT KUALITATIF... | 
						pdf | 
						663 | 
					
					
						| 3803 | 
						Fahrul Ilham | 
						PEER REVIEW PROSIDING ONSET DAN LAMA ESTRUS KAMBING KACANG ... | 
						pdf | 
						691 | 
					
					
						| 3804 | 
						Fahrul Ilham | 
						ONSET DAN LAMA ESTRUS KAMBING KACANG YANG DIINJEKSI PROSTAGLANDIN F2a PADA SUBMUKOSA VULVA | 
						pdf | 
						408 | 
					
					
						| 3805 | 
						Fahrul Ilham | 
						BUKU PERTUMBUHAN PRA DAN PASCASAPIH DOMBA LOKAL PADA PADANG PENGEMBALAAN DI MUSIM YANG BERBEDA | 
						pdf | 
						5884 | 
					
					
						| 3806 | 
						Fahrul Ilham | 
						BOBOT LAHIR, BOBOT 90 HARI DAN BOBOT 180 HARI DOMBA LOKAL YANG DIPELIHARA DI PADANG PENGGEMBALAAN | 
						pdf | 
						4172 | 
					
					
						| 3807 | 
						Fahrul Ilham | 
						Genetic polymorphisms of growth hormone (GH) gene in Kacang goat population based on polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) identification | 
						pdf | 
						589 | 
					
					
						| 3808 | 
						Fahrul Ilham | 
						KERAGAMAN GENETIK DAN PRODUKTIVITAS KAMBING KACANG DI PROVINSI GORONTALO | 
						pdf | 
						4019 | 
					
					
						| 3809 | 
						Fahrul Ilham | 
						UJI KUALITAS FISIK DAN KIMIA AIR SUSU BANGSA KAMBING PERANAKAN ETAWAH (PE), KAMBING KACANG, DAN PERSILANGAN KAMBING PE X KACANG | 
						pdf | 
						2608 | 
					
					
						| 3810 | 
						Fahrul Ilham | 
						DIVERSITY GEN GROWTH HORMONE (GH) OF KACANG GOAT IN KOTA GORONTALO AND REGENCY OF BONEBOLANGO (PROVINCE OF GORONTALO) | 
						pdf | 
						659 | 
					
					
						| 3811 | 
						Fahrul Ilham | 
						MAKING LIQUID ORGANIC FERTILIZER FROM SLURRY BIOGAS WITH THE MAIN MATERIAL IS FESES AND URINE OF BEEF CATTLE | 
						pdf | 
						1637 | 
					
					
						| 3812 | 
						Fahrul Ilham | 
						PENDUGAAN NILAI MOST PROBABLE PRODUCING ABILITY (MPPA) DAN RESPON SELEKSI BOBOT BADAN SAPI BALI BETINA DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PENGEMBANGAN TERNAK WONGGAHU | 
						pdf | 
						2057 | 
					
					
						| 3813 | 
						Fahrul Ilham | 
						KARATERISTIK FENOTIP SIFAT KUALITATIF DAN KUANTITATIF KAMBING LOKAL DI KABUPATEN BONE BOLANGO | 
						pdf | 
						3790 | 
					
					
						| 3814 | 
						Fahrul Ilham | 
						DIVERSITY OF INSULIN GROWTH FACTOR-1 (iGF-1) GENE OF KACANG GOAT IN KOTA GORONTALO AND REGENCY BONE BOLANGO PROVINCE OF GORONTALO | 
						pdf | 
						1080 | 
					
					
						| 3815 | 
						Fahrul Ilham | 
						TAMPILAN FENOTIP KUALITAS AIR SUSU KAMBING PERSILANGAN ANTARA PERANAKAN ETAWAH (PE) DAN KACANG | 
						pdf | 
						2866 | 
					
					
						| 3816 | 
						Fahrul Ilham | 
						Prosiding Seminar Nasional Integrated Farming System 2018 | 
						pdf | 
						8433 | 
					
					
						| 3817 | 
						Fahrul Ilham | 
						Keragaman Fenotip Kambing Lokal di Kabupaten Bone Bolango | 
						pdf | 
						8144 | 
					
					
						| 3818 | 
						Fahrul Ilham | 
						Nilai Most Probable Producing Ability (MPPA) dan Seleksi Bobot Sapih Sebagai Dasar Pelaksanaan Seleksi Pada Sapi Potong di Unit Pelaksana Teknis  Daerah (UPTD) Pengembangan Ternak Wonggahu 
 | 
						pdf | 
						 | 
					
					
						| 3819 | 
						Fahrul Ilham | 
						UJI KUALITAS FISIK DAN KIMIA AIR SUSU BERBAGAI BANGSA KAMBING DI KABUPATEN BONE BOLANGO
 | 
						pdf | 
						 | 
					
					
						| 3820 | 
						Fahrul Ilham | 
						Optimalisasi Pemeliharaan Secara Intensif Terhadap Penampilan Sapi Potong Di Usaha Penggemukan Sapi UD  BMJ Kabupaten Gorontalo | 
						pdf | 
						 | 
					
					
						| 3821 | 
						Fahrul Ilham | 
						Evaluasi Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) Pada Sapi Potong di Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo | 
						pdf | 
						735 | 
					
					
						| 3822 | 
						Fahrul Ilham | 
						Nilai Most Probable Producing Ability (MPPA) dan Seleksi Bobot Sapih Sebagai Dasar Pelaksanaan Seleksi Pada Sapi Potong di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengembangan Ternak Wonggahu
 | 
						pdf | 
						44354 | 
					
					
						| 3823 | 
						Faiza A.Dali | 
						Yersinia sp. Pada Ikan Mas (Cyprinus carpio, L) | 
						pdf | 
						2502 | 
					
					
						| 3824 | 
						Faiza A.Dali | 
						Characteristics of Nutrition Content of Nike Fish (Awaous Melanocephalus) and Manggabai Fish (Glossogobius Giuris) as Local Raw Material for Food Flavoring Product | 
						pdf | 
						737 | 
					
					
						| 3825 | 
						Faiza A.Dali | 
						Microbiological quality of flavoring products based different raw fish and carbohydrate concentration | 
						pdf | 
						1194 |